计算机行业今日跌1.79% 主力资金净流出40.91亿元
沪指7月5日下跌0 69%,申万所属行业中,今日上涨的有6个,涨幅居前的行
2023-07-05(资料图片)
沪指7月5日下跌0.69%,申万所属行业中,今日上涨的有6个,涨幅居前的行业为有色金属、钢铁,涨幅为2.00%、1.19%。跌幅居前的行业为通信、计算机,跌幅为2.18%、1.79%。计算机行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出275.86亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,有色金属行业净流入资金27.00亿元;钢铁行业净流入资金3.37亿元;房地产行业净流入资金9769.27万元。
主力资金净流出的行业有28个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金40.91亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为38.28亿元,净流出资金较多的还有电子、汽车、通信等行业。
计算机行业今日下跌1.79%,全天主力资金净流出40.91亿元,该行业所属的个股共332只,今日上涨的有56只,涨停的有1只;下跌的有271只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有121只,其中,净流入资金超3000万元的有14只,净流入资金居首的是创意信息,今日净流入资金1.85亿元,紧随其后的是金山办公、中远海科,净流入资金分别为1.25亿元、7352.87万元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有10只,净流出资金居前的有拓维信息、中科曙光、浪潮信息,净流出资金分别为5.99亿元、5.78亿元、5.37亿元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300366 | 创意信息 | 10.38 | 28.11 | 18500.93 |
688111 | 金山办公 | 0.44 | 0.50 | 12545.93 |
002401 | 中远海科 | 0.36 | 10.17 | 7352.87 |
688787 | 海天瑞声 | 7.25 | 14.83 | 5382.80 |
603189 | 网达软件 | 4.23 | 6.82 | 4939.25 |
603990 | 麦迪科技 | 2.71 | 8.71 | 4822.17 |
001309 | 德明利 | 7.48 | 9.98 | 4756.33 |
000004 | 国华网安 | 10.01 | 18.69 | 4608.39 |
300130 | 新国都 | -0.62 | 5.10 | 4606.29 |
300253 | 卫宁健康 | -0.13 | 6.24 | 3888.17 |
002777 | 久远银海 | 4.60 | 7.27 | 3867.11 |
300624 | 万兴科技 | -1.54 | 7.62 | 3637.59 |
300212 | 易华录 | 1.46 | 4.52 | 3513.97 |
688152 | 麒麟信安 | 8.12 | 17.50 | 3156.15 |
688258 | 卓易信息 | 2.45 | 2.62 | 2582.49 |
301117 | 佳缘科技 | 3.87 | 10.94 | 2389.69 |
300168 | 万达信息 | -1.16 | 2.89 | 2213.82 |
002368 | 太极股份 | -0.79 | 1.85 | 2016.72 |
300170 | 汉得信息 | -0.72 | 5.73 | 1699.37 |
688031 | 星环科技 | -1.44 | 2.38 | 1672.84 |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002261 | 拓维信息 | -4.67 | 21.74 | -59932.03 |
603019 | 中科曙光 | -4.07 | 3.86 | -57777.23 |
000977 | 浪潮信息 | -1.75 | 5.81 | -53669.83 |
002230 | 科大讯飞 | -2.65 | 2.65 | -44658.51 |
601360 | 三六零 | -1.75 | 1.84 | -18741.92 |
300678 | 中科信息 | -6.44 | 10.98 | -18198.50 |
300229 | 拓尔思 | -3.60 | 6.10 | -17261.03 |
600536 | 中国软件 | -1.73 | 3.51 | -14976.69 |
300044 | 赛为智能 | -3.76 | 18.09 | -12830.27 |
600602 | 云赛智联 | -3.17 | 9.33 | -11173.03 |
000158 | 常山北明 | -4.18 | 5.94 | -9282.89 |
300339 | 润和软件 | -2.03 | 4.87 | -9112.92 |
002236 | 大华股份 | -0.42 | 5.75 | -9084.11 |
603918 | 金桥信息 | -4.36 | 11.55 | -8852.34 |
300378 | 鼎捷软件 | -3.55 | 17.43 | -7959.23 |
300017 | 网宿科技 | -1.99 | 2.52 | -6121.66 |
300033 | 同花顺 | -0.94 | 2.23 | -5204.81 |
002065 | 东华软件 | -2.55 | 1.78 | -4947.71 |
002405 | 四维图新 | -2.60 | 2.31 | -4941.50 |
002232 | 启明信息 | -1.29 | 8.24 | -4860.45 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。